Casos por cidades
Cidade | Casos | Recuperados | Mortes |
---|---|---|---|
Alto Feliz | 3 | 0 | 0 |
André da Rocha | 1 | 0 | 0 |
Antônio Prado | 4 | 3 | 0 |
Barão | 5 | 2 | 0 |
Bento Gonçalves | 924 | 775 | 25 |
Boa Vista do Sul | 14 | 12 | 1 |
Bom Jesus | 47 | 43 | 0 |
Bom Princípio | 52 | 46 | 1 |
Casca | 12 | 12 | 0 |
Cambará do Sul | 2 | 2 | 0 |
Campestre da Serra | 6 | 2 | 0 |
Canela | 30 | 25 | 1 |
Carlos Barbosa | 243 | 220 | 4 |
Caseiros | 8 | 7 | 0 |
Caxias do Sul | 637 | 339 | 10 |
Coronel Pilar | 1 | 0 | 0 |
Cotiporã | 7 | 1 | 0 |
Dois Lajeados | 2 | 1 | 0 |
Esmeralda | 7 | 5 | 1 |
Farroupilha | 374 | 324 | 5 |
Feliz | 15 | 13 | 0 |
Flores da Cunha | 66 | 29 | 1 |
Garibaldi | 487 | 456 | 5 |
Gramado | 13 | 11 | 0 |
Guabiju | 0 | 0 | 0 |
Guaporé | 83 | 62 | 0 |
Ibiraiaras | 2 | 0 | 0 |
Jaquirana | 2 | 2 | 0 |
Lagoa Vermelha | 31 | 30 | 1 |
Monte Belo do Sul | 8 | 7 | 1 |
Montauri | 6 | 6 | 0 |
Monte Alegre dos Campos | 1 | 1 | 0 |
Nova Araçá | 439 | 431 | 2 |
Nova Bassano | 47 | 47 | 0 |
Nova Petrópolis | 7 | 5 | 1 |
Nova Prata | 112 | 100 | 0 |
Nova Roma do Sul | 2 | 0 | 0 |
Paraí | 18 | 18 | 0 |
Pinto Bandeira | 4 | 3 | 1 |
Salvador do Sul | 2 | 2 | 0 |
Santa Tereza | 12 | 10 | 1 |
São Francisco de Paula | 11 | 7 | 0 |
São Jorge | 13 | 13 | 0 |
São Marcos | 38 | 29 | 0 |
São Pedro da Serra | 11 | 7 | 0 |
São Sebastião do Caí | 44 | 28 | 1 |
São Valentim do Sul | 3 | 3 | 0 |
São Vendelino | 5 | 1 | 0 |
Serafina Corrêa | 151 | 140 | 1 |
Tupandi | 9 | 6 | 0 |
União da Serra | 2 | 0 | 0 |
Vacaria | 118 | 97 | 6 |
Vale Real | 1 | 1 | 0 |
Veranópolis | 59 | 31 | 0 |
Vila Flores | 8 | 4 | 0 |
Vista Alegre do Prata | 3 | 2 | 0 |
Com conteúdo do Pioneiro
Blogger Comment
Facebook Comment