A aplicação teve desvalorização de 3,56% e ficou na última posição do ranking de investimento. A liderança foi dos fundos de renda fixa, cuja valorização foi de 0,65%. O que afetou em grande medida o desempenho da Bovespa foram os balanços das empresas referentes ao terceiro trimestre e divulgados ao longo do mês passado. O desempenho das companhias brasileiras e estrangeiras ficou abaixo do esperado, o que influenciou negativamente o preço das ações.
Veja abaixo os principais números do mês.
| Outubro | ||
|---|---|---|
| Aplicações no mês (%) | ||
| Tipos | ||
| Mês | Ano | |
| Fundo Renda Fixa Índices | 2,79 | 19,35 |
| Fundo Renda Fixa | 0,88 | 9,72 |
| Fundo RF Crédito Livre | 0,79 | 7,43 |
| Fundo DI | 0,62 | 7,43 |
| Fundo Curto Prazo | 0,62 | 7,28 |
| CDI | 0,61 | 7,21 |
| Poupança | 0,43 | 5,27 |
| Dólar comercial | 0,05 | 8,61 |
| IGP-M | 0,02 | 7,09 |
| Ouro | -2,76 | 18,74 |
| Ibovespa | -3,56 | 0,55 |
Blogger Comment
Facebook Comment